| 对比 | 设备型号 | 工作高度 | 水平延伸 | 平台承载能力 | 爬坡能力 | 详情 |
| 0407SE | 6.5m | 0.6m | 240kg | 25% | 查看更多 | |
| 0607SE | 7.6m | 0.6m | 230kg | 25% | 查看更多 | |
| 0608E | 8.3m | 0.9m | 380kg | 25% | 查看更多 | |
| 0608SE | 7.8m | 0.9m | 230kg | 25% | 查看更多 | |
| 0812E | 10.1m | 0.9m | 450kg | 25% | 查看更多 | |
| 0808E | 10.1m | 0.9m | 250kg | 25% | 查看更多 | |
| 1012E | 12m | 0.9m | 320kg | 25% | 查看更多 | |
| 1212E | 13.9m | 0.9m | 320kg | 25% | 查看更多 | |
| 1412E Plus | 15.8m | 0.9m | 350kg | 20% | 查看更多 | |
| 1414E Plus | 15.8m | 0.9m | 350kg | 20% | 查看更多 |



